Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα
- Λεπτομέρειες
| Τμήμα | Αριθμός Μαθητριών | Αριθμός Μαθητών | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Α1 | 8 | 14 | 22 |
| Α2 | 8 | 12 | 20 |
| Α3 | 7 | 13 | 20 |
| Α4_ΜΕ_Β | 6 | 8 | 14 |
| Β1 | 9 | 9 | 18 |
| Β2 | 11 | 9 | 20 |
| Β3 | 7 | 12 | 19 |
| Γ1 | 8 | 10 | 18 |
| Γ2 | 10 | 10 | 20 |
| Γ3 | 10 | 10 | 20 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 84 | 107 | 191 |
| Α ΤΑΞΗ | 29 | 47 | 76 |
| Β ΤΑΞΗ | 27 | 30 | 57 |
| Γ ΤΑΞΗ | 28 | 30 | 58 |


